2019年10月7日(月)放送「歌のゴールデンヒット2019~昭和・平成・令和の歴代歌王ベスト100~」のランキング結果について紹介します!
日本の音楽シーンを様々なテーマで紹介する番組「歌のゴールデンヒット」第6弾となる今回の放送では、歴代男性歌手(歌王)のCD総売上ランキングベスト100が発表!
CD総売上ランキングベスト100に入ったアーティストのTBSに眠る秘蔵映像も登場するとのことで、昔懐かしの映像やこれまで見たことのないVTRを見れるかもしれませんね♪
また、CD総売上ランキングベスト100にランクインするであろう「THE ALFEE」と「DA PUMP」がスタジオで歌を披露します!
目次
歌のゴールデンヒット2019男性歌手<歌王>ベスト100の放送日
10月7日(月)よる7時から 「歌のゴールデンヒット」―昭和・平成・令和の歴代歌王ベスト100―を4時間スペシャルでお届けします!
本日情報解禁になりました!
今回のテーマは歴代男性歌手【歌王】。
おたのしみに!#歌のゴールデンヒット #TBShttps://t.co/UWjMc58xNU— TBSテレビ音楽特番公式アカウント (@TBSmusicTV) September 22, 2019
TBS系列
2019年10月7日(月) 19時00分~22時57分
番組出演者
■司会
堺正章
内田有紀
藤井 隆
■歴代男性歌手“歌王”を語るゲスト
井森美幸
大久保佳代子(オアシズ)
高見沢俊彦
土田晃之
波瑠
Mr.シャチホコ
■歴代男性歌手“歌王”ゲスト
THE ALFEE
DA PUMP
■ナビゲーター
徳光和夫
清水ミチコ
■ナレーション
服部 潤
スポンサーリンク
歌のゴールデンヒット2019男性歌手<歌王>ベスト100の結果
番組終了後に紹介します!
順位 | アーティスト | 代表曲など | 総売上枚数 |
---|---|---|---|
1 | B’z | ultra soul/2001(平成13) | 3596.8万 |
ねがい/1995(平成7) | |||
裸足の女神/1993(平成5) | |||
BLOWIN’/1992(平成4) | |||
LOVE PHANTOM/1995(平成7) | |||
愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない/1993(平成5) | |||
2 | Mr.Children | innocent world/1994(平成6) | 2895.7万 |
終わりなき旅/1998(平成10) | |||
シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~/1995(平成7) | |||
3 | 嵐 | One Love/2008(平成20) | 2711.5万 |
Love so sweet/2007(平成19) | |||
A・RA・SHI/1999(平成11) | |||
4 | サザンオールスターズ | 勝手にシンドバッド/1978(昭和53) | 2535.2万 |
みんなのうた/1988(昭和63) | |||
東京VICTORY/2014(平成26) | |||
5 | SMAP | 世界に一つだけの花/2003(平成15) | 2457.8万 |
6 | GLAY | グロリアス/1996(平成8) | 2040.0万 |
BELOVED/1996(平成8) | |||
7 | Kinki Kids | 全部だきしめて/1998(平成10) | 1901.8万 |
愛されるよりも愛したい/1997(平成9) | |||
硝子の少年/1997(平成9) | |||
8 | L’Arc~en~Ciel | snow drop/1998(平成10) | 1665.2万 |
HONEY/1998(平成10) | |||
9 | CHAGE and ASKA | モーニングムーン/1986(昭和61) | 1649.2万 |
LOVE SONG/1989(平成元年) | |||
YAH YAH YAH/1993(平成5) | |||
10 | 五木ひろし | よこはま・たそがれ/1971(昭和49) | 1549.4万 |
11 | 福山雅治 | HELLO/1995(平成7) | 1411.4万 |
桜坂/2000(平成12) | |||
12 | 森進一 | 襟裳岬/1974(昭和49) | 1309.6万 |
13 | 郷ひろみ | よろしく哀愁/1974(昭和49) | 1300.4万 |
お化けのロック/1977(昭和52) | |||
14 | 沢田研二 | 勝手にしやがれ/1977(昭和52) | 1241.3万 |
15 | 西城秀樹 | 傷だらけのローラ/1974(昭和49) | 1159.3万 |
ギャランドゥ/1983(昭和58) | |||
16 | 関ジャニ∞ | 無責任ヒーロ-/2008(平成20) | 1061.6万 |
17 | 長渕剛 | とんぼ/1988(昭和63) | 1051.6万 |
18 | 近藤真彦 | スニーカーぶる~す/1980(昭和55) | 1049.3万 |
ギンギラギンにさりげなく/1981(昭和56) | |||
19 | TUBE | さよならイエスタディ/1991(平成3) | 1021.7万 |
シーズン・イン・ザ・サン/1986(昭和61) | |||
20 | V6 | 愛なんだ/1997(平成9) | 1013.2万 |
21 | スピッツ | チェリー/1996(平成8) | 1011.2万 |
22 | 田原俊彦 | 哀愁でいと/1980(昭和55) | 1007.9万 |
抱きしめてTONIGHT/1988(昭和63) | |||
23 | 槇原敬之 | どんなときも。/1991(平成3) | 941.0万 |
24 | 米米CLUB | 君がいるだけで/1992(平成4) | 920.5万 |
浪漫飛行/1990(平成2) | |||
25 | チェッカーズ | 哀しくてジェラシー/1984(昭和59) | 906.8万 |
涙のリクエスト/1984(昭和59) | |||
26 | EXILE | Rising Sun/2011(平成23) | 881.0万 |
27 | WANDS | 世界が終わるまでは/1994(平成6) | 854.8万 |
時の扉/1993(平成3) | |||
もっと強く抱きしめたなら/1992(平成4) | |||
28 | KAT-TUN | Real Face/2006(平成18) | 837.9万 |
29 | ポルノグラフィティ | サウダージ/2000(平成12) | 793.8万 |
30 | 野口五郎 | 私鉄沿線/1975(昭和50) | 786.7万 |
31 | 光GENJI | Diamondハリケーン/1988(昭和63) | 755.1万 |
太陽がいっぱい/1989(平成元年) | |||
パラダイス銀河/1988(昭和63) | |||
32 | 氷室京介 | KISS ME/1992(平成4) | 751.6万 |
33 | T-BOLAN | 離したくはない/1991(平成3) | 743.0万 |
34 | シャ乱Q | ズルい女/1995(平成7) | 731.5万 |
35 | T.M.Revolution | HOT LIMIT/1998(平成10) | 720.5万 |
36 | THE ALFEE | メリーアン/1983(昭和58) | 707.0万 |
恋人達のペイヴメント/1984(昭和59) | |||
星空のディスタンス/1984(昭和59) | |||
37 | DEEN | 瞳そらさないで/1994(平成4) | 700.7万 |
このまま君だけを奪い去りたい1993(平成5) | |||
38 | TOKIO | 宙船/2006(平成18) | 693.7万 |
39 | Kis-My-Ft2 | Everybody Go/2011(平成23) | 691.8万 |
40 | 桑田佳祐 | 波乗りジョニー/2001(平成13) | 684.8万 |
41 | Hey!Say!JUMP | Ultra Music Power/2007(平成19) | 649.5万 |
42 | 布施明 | 君は薔薇より美しい/1979(昭和54) | 621.4万 |
43 | ゆず | 夏色/1998(平成10) | 602.6万 |
44 | 平井堅 | 瞳をとじて/2004(平成16) | 602.2万 |
45 | X JAPAN | 紅/1989(平成元年) | 598.5万 |
46 | 細川たかし | 北酒場/1982(昭和57) | 593.6万 |
47 | 藤井フミヤ | TRUE LOVE/1993(平成5) | 591.7万枚 |
48 | 内山田洋とクールファイブ | 長崎は今日も雨だった/1969(昭和44) | 588.2万枚 |
49 | NEWS | weeeek/2007(平成19) | 578.5万枚 |
50 | 氷川きよし | きよしのズンドコ節/2002(平成14) | 577.6万枚 |
スポンサーリンク
順位 | アーティスト | 代表曲など | 総売上枚数 |
---|---|---|---|
51 | とんねるず | ガラガラヘビがやってくる/1992(平成4) | 576.9万枚 |
52 | さだまさし | 関白宣言/1979(昭和54) | 571.4万枚 |
53 | 小田和正 | ラブ・ストーリーは突然に/1991(平成3) | 570.2万枚 |
54 | 布袋寅泰 | バンビーナ/1999(平成11) | 555.8万枚 |
55 | Dragon Ash | Life goes on/2002(平成14) | 549.8万枚 |
56 | 松山千春 | 長い夜/1981(昭和56) | 548.8万枚 |
57 | 中村雅俊 | ふれあい/1974(昭和49) | 547.4万枚 |
58 | 矢沢永吉 | 止まらないHa~Ha/1986(昭和61) 時間よ止まれ/1978(昭和53) | 524.6万枚 |
59 | TM NETWORK | Get Wild/1987(昭和62) | 515.4万枚 |
60 | ORANGE RANGE | 花/2004(平成16) *~アスタリスク~/2005(平成17) | 513.4万枚 |
61 | THE YELLOW MONKEY | 楽園/1996(平成8)510.8万枚 | 510.8万枚 |
62 | 宮史郎とぴんからトリオ | 女のみち/1972(昭和47)506.0万枚 | 506.0万枚 |
63 | hide | ever free/1998(平成10) ピンクスパイダー/1998(平成10)504.1万枚 | 504.1万枚 |
64 | 北島三郎 | まつり/1984(昭和59)500.7万枚 | 500.7万枚 |
65 | 山下達郎 | クリスマス・イブ/1983(昭和58)499.5万枚 | 499.5万枚 |
66 | LUNA SEA | ROSIER/1994(平成6)498.6万枚 | 498.6万枚 |
67 | BUMP OF CHICKEN | 天体観測/2001(平成13)497.7万枚 | 497.7万枚 |
68 | 德永英明 | レイニーブルー/1986(昭和61) | 484.8万枚 |
69 | 井上陽水 | 少年時代/1990(平成2) | 478.4万枚 |
70 | 千昌夫 | 北国の春/1977(昭和52) | 473.1万枚 |
71 | 東方神起 | Why?[Keep Your Head Down]/2011(平成23) | 466.7万枚 |
72 | 吉川晃司 | KISSに撃たれて眠りたい/1993(平成5) | 464.1万枚 |
73 | CHEMISTRY | PIECES OF A DREAM/2001(平成13) | 462.2万枚 |
74 | 子門真人 | およげ!たいやきくん/1975(昭和50) | 458.7万枚 |
75 | アリス | 冬の稲妻/1977(昭和52) | 452.6万枚 |
76 | H Jungle with t | WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント/1995(平成7) | 436.4万枚 |
77 | シャネルズ | ランナウェイ/1980(昭和55) | 416.7万枚 |
78 | ケツメイシ | さくら/2005(平成17) | 408.2万枚 |
79 | ザ・タイガース | 君だけに愛を/1968(昭和43) | 406.4万枚 |
80 | シブがき隊 | NAI・NAI16/1982(昭和57) | 396.8万枚 |
81 | 奥田民生 | 愛のために/1994(平成6) | 391.5万枚 |
82 | 安全地帯 | ワインレッドの心/1983(昭和58) | 387.6万枚 |
83 | 少年隊 | 仮面舞踏会/1985(昭和60) 君だけに/1987(昭和62) | 381.6万枚 |
84 | 河村隆一 | Glass/1997(平成8) | 381.4万枚 |
85 | 殿さまキングス | なみだの操/1973(昭和48) | 380.4万枚 |
86 | FIELD OF VIEW | DAN DAN心惹かれてく/1996(平成8) 突然/1995(平成7) | 364.7万枚 |
87 | 浜田省吾 | 悲しみは雪のように/1992(平成4) | 361.0万枚 |
88 | コブクロ | 蕾/2007(平成19) | 359.8万枚 |
89 | GACKT | ANOTHER WORLD/2001(平成13) | 353.6万枚 |
90 | 堀内孝雄 | 君の瞳は10000ボルト/1978(昭和53) | 351.7万枚 |
91 | ウルフルズ | バンザイ~好きでよかった~/1996(平成8) | 341.7万枚 |
92 | ゴダイゴ | 銀河鉄道999/1979(昭和54) | 339.4万枚 |
93 | 三代目J SOUL BROTHERS | R.Y.U.S.E.I./2014(平成26) | 338.7万枚 |
94 | SOPHIA | 街/1997(平成9) | 335.3万枚 |
95 | フィンガー5 | 学園天国/1974(昭和49) | 326.2万枚 |
96 | SHAZNA | Melty Love/1997(平成9) | 315.7万枚 |
97 | DA PUMP※スタジオ生披露 | U.S.A./2018(平成30) if…/2000(平成12) | 314.1万枚 |
98 | 小沢健二 | 今夜はブギー・バック/1994(平成6) | 311.8万枚 |
99 | 久保田利伸 | LA・LA・LA LOVE SONG/1996(平成8) | 310.4万枚 |
100 | 渥美二郎 | 夢追い酒/1978(昭和53) | 309.5万枚 |
歌のゴールデンヒット2019の見どころ
- 歌のゴールデンヒット第6弾!
- 歴代男性歌手(歌王)のCD総売上ランキングベスト100を発表!
- 1位にランクインするのは一体だれなのか!?
- ランクインしたアーティストのTBS秘蔵映像公開!
- 約4時間にわたってランキング発表!
- DAPUMPとアルフィーがスタジオで生歌披露!
- あなたの好きなアーティストは何位にランクインしているのか!?
様々なテーマで日本の音楽を振り返る番組「歌のゴールデンヒット」は、年に2回のペースで放しています。過去には、「昭和・平成の歴代歌姫ベスト100」「青春アイドルの50年間」といったテーマで放送されました。
第6弾となる「歌のゴールデンヒット2019」では、歴代男性歌手(歌王)のCD総売上ランキングベスト100が発表されます!
約4時間にわたってランキングベスト100を紹介しますから、ランクインしたアーティストを紹介する尺はたっぷりあるのではないでしょうか。また、TBSに眠る秘蔵映像も登場するとのことから、昔なつかしい映像も一緒に楽しめそうですね♪
スタジオ生歌披露では、DAPUMPとアルフィーがヒットソングを披露するとのこと!DA PUMP「U.S.A」、THE ALFEE「星空のディスタンス」が披露されると勝手に予想します笑
昭和・平成・令和、各世代で活躍した男性アーティストがランクインするでしょうから、家族でも楽しめそうな番組となりそうです!あなたの応援するアーティストは一体何位で登場するのか、また1位にランクインする男性アーティストは誰なのか!?注目ですよ!
スポンサーリンク
ランキングベスト3を予想
今回のテーマは、歴代男性歌手(歌王)のCD総売上ランキングベスト100です!「CD総売上」とのことで、予想は簡単かもしれませんね。
- B’z
- Mr.Children
- サザンオールスターズ
みんなの反応
歌のゴールデンヒットっていう好きな番組が今夜やるから夜自分うるさくなる。 桑田さん関連と昭和のレア映像多分流れるに違いないからね
— しゅんまじ (@sasshun_0404) October 7, 2019
今夜のTHE ALFEE出演の歌のゴールデンヒット、録画予約🆗‼️🆗✌️
— たーP~うむやーぐぁになりたい~ (@T227129036) October 7, 2019
TBS系
10/7(月)19:00~22:57
歌のゴールデンヒット
▽日本の音楽シーンを彩ってきた歴代男性歌手<歌王>歴代シングル総売上枚数ランキングベスト100を発表!
▽嵐・SMAP・V6・KinKi Kids・TOKIO・関ジャニ∞・平成JUMP…今夜しか見られない必見のランキングに!https://t.co/jwi22gnWX3— 呉羽 (@Creharoll) October 1, 2019
東京フレンドパークのCMで明日の歌のゴールデンヒットの波瑠ちゃんのびっくり顔映った!#東京フレンドパーク pic.twitter.com/vsZQmbOxly
— shin (@urycal) October 6, 2019
『歌のゴールデンヒット』ー🎤
10月7日 (月) 19:00〜22:57 TBS系日本の音楽シーンを彩ってきた《歌王》
超秘蔵映像を蔵出し😆‼️NEWS💕の名前もあるよー⸜(*ˊᗜˋ*)⸝ ♬*
どの曲がランクインかなー👑
楽しみ(*´ `*)💜💗💛💚#NEWS #歌のゴールデンヒット— チャオ🍓 (@chaowps) October 4, 2019
番組内容にKinKi Kidsの名前あるー💙❤️
映像だけ出るかもーー🤩⁉️#KinKiKids歌のゴールデンヒット〜昭和・平成・令和の歴代歌王ベスト100〜[字][デ]|TBSテレビ https://t.co/7KZambMXmm
— ゆっこ🍓💙❤️🍓 (@KinKi_White) October 1, 2019
まとめ
歌のゴールデンヒット2019の情報をお届けしました。
毎回様々なテーマで日本の音楽を振り返る「歌のゴールデンヒット」は、様々な秘蔵映像も登場しますし、家族で楽しめる番組だと思います!
今回のテーマは、歴代男性歌手(歌王)の総売上ランキングベスト100とのことで、1位に選ばれるのは一体だれなのか気になります!
個人的には、B’z、Mr.Children、サザンオールスターズがトップ3にランクインすると思うのですが、どうでしょうか!?