2020年2月10日(月)放送「歌のゴールデンヒット~100万枚以上売れた曲全部聴かせますSP~」ランキング結果とタイムテーブルについて紹介します!
第7回目の放送となる今回の「歌のゴールデンヒット」では、291曲ものミリオン超えシングルを総売り上げ枚数順にランキング!
これまでCDとレコードをあわせて約17万曲がリリースされましたが、その中でミリオンヒットしたのは、291曲だけなんです!ミリオンヒットした291曲のなかで、最も売れたシングル曲ランキングが今宵発表!
絶対に聞いたことあるあの名曲、あなたの好きな曲は一体何位にランクインしているのでしょうか!
では、紹介します。
歌のゴールデンヒットミリオン超えランキングSP
TBS系列
2020年2月10日(月) 19時00分~22時57分
番組出演者
■司会
堺正章
内田有紀
藤井 隆
■歴代男性歌手“歌王”を語るゲスト
秋元真夏(乃木坂46)、IKKO、いとうあさこ、 白石麻衣(乃木坂46)、DAIGO、高見沢俊彦、 ヒロミ、吉村 崇(平成ノブシコブシ) (50音順)
■歴代男性歌手“歌王”ゲスト
T-BOLAN、藤井フミヤ
■ナビゲーター
徳光和夫
中川翔子
■ナレーション
服部 潤
見どころ
歌のゴールデンヒット
2月10日(月) よる7時放送#白石麻衣 #秋元真夏 pic.twitter.com/DykJ3W7Yjj— slopedeliver (@slopedeliver4) February 3, 2020
- ミリオン超えシングルを総売り上げ枚数順にランキング
- 7回目となる今回のテーマは「100万枚以上売れた曲全部聴かせますSP!」
- 今夜限りのランキング!あなたが好きなミリオンヒット曲は何位!?
- ミリオン超えシングル曲が291曲という日本の歌謡曲の歴史を4時間で見ることが出来る!
- 今夜しか見られないお宝映像発見も!
- 藤井フミヤ、T-BOLANがスペシャルゲストとして登場!
- 藤井が「TRUE LOVE」、T-BOLANが「Bye For Now」を含むメドレー披露!
今回で7回目の放送となる「歌のゴールデンヒット」では、100万枚を超えた曲をランキングで発表!ミリオン超えしたシングル曲は、なんと291曲もあるんだとか。
100万枚も超えた名曲ばかりが登場する4時間の超大型番組なので、あなたの好きな曲や好きなアーティストが登場するはず♪あなたの好きな曲や好きなアーティストは何位にランクインしているのでしょうか。
また、番組ならではのお宝映像も登場するとのこと♪TBSに眠るお宝映像とともに懐かしい映像もあって、幅広い年代で楽しめそうな番組ですね!
また、スタジオゲストには、藤井フミヤとT-BOLANが登場!あの名曲を披露してくれるとのことで、ファンの方は必見ですよ!
スポンサーリンク
歌のゴールデンヒットのタイムテーブルとミリオン超えランキング(~291位)結果
番組開始とともに紹介します!
19時~
順位 | 曲/アーティスト | 売上枚数 |
---|---|---|
1 | およげ!たいやきくん/子門真人 | 4577493 |
2 | 女のみち/宮史郎とぴんからトリオ | 3254640 |
3 | 世界に一つだけの花/SMAP | 3132589 |
4 | TSUNAMI/サザンオールスターズ | 2936439 |
5 | だんご3兄弟 | 2918220 |
6 | 君がいるだけで/米米CLUB | 2895060 |
7 | SAY YES/CHAGE and ASKA | 2822450 |
8 | Tomorrow never knows/Mr.Children | 2766290 |
9 | Oh!Yeah!/小田和正 | 2584840 |
10 | LOVE LOVE LOVE/DREAMS COME TRUE | 2488630 |
11 | YAH YAH YAH/CHAGE and ASKA | 2418740 |
12 | 名もなき詩/Mr.Children | 2308790 |
13 | 桜坂/福山雅治 | 2299320 |
14 | Can You Celebrate/安室奈美恵 | 2296200 |
15 | DEPARTURES/globe | 2288170 |
16 | 黒ネコのタンゴ/皆川おさむ | 2234670 |
17 | WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント/H Jungle with t / | 2135297 |
18 | 恋の季節/ピンキーとキラーズ | 2077130 |
19 | Automatic/宇多田ヒカル | 2062780 |
20 | TRUE LOVE/藤井フミヤ | 2023310 |
21 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない/B’z | 2021266 |
22 | 恋しさと せつなさと 心強さと/篠原涼子 | 2020590 |
23 | 愛は勝つ/KAN | 2012260 |
24 | ロード/THE 虎舞竜 | 1997420 |
25 | なみだの操/殿さまキングス | 1973400 |
26 | さよならクロール/AKB48 | 1955800 |
27 | イノセントワールド/Mr.Children | 1935830 |
28 | ビューティフル・サンデー/ダニエル・ブーン | 1923660 |
29 | クリスマスイブ/山下達郎 | 1919330 |
30 | Everything/MISIA | 1878380 |
31 | HELLO/福山雅治 | 1870930 |
32 | ラブファントム/B’z | 1862050 |
33 | ララララブソング/久保田利伸 | 1855530 |
34 | ハローアゲイン/My Little Lover | 1848820 |
35 | White Love/SPEED | 1844790 |
36 | 世界中の誰よりきっと/中山美穂&WANDS | 1833250 |
37 | 真夏のSounds good!/AKB48 | 1822220 |
38 | Teacher Teacher/AKB48 | 1820963 |
39 | 夢追い酒/渥美二郎 | 1819780 |
40 | シーソーゲーム/Mr.Children | 1811790 |
41 | 硝子の少年/KinKi Kids | 1791514 |
42 | ラブラドールレトリバー/AKB48 | 1787367 |
43 | Addicted To YOU/宇多田ヒカル | 1784050 |
44 | 僕たちは戦わない/AKB48 | 1782897 |
45 | TOMORROW/岡本真夜 | 1773320 |
46 | BLOWIN/TIME/B’z | 1763970 |
47 | ロマンスの神様/広瀬香美 | 1748810 |
48 | エロティカセブン/サザンオールスターズ | 1742739 |
49 | 裸足の女神/B’z | 1735890 |
50 | 奇跡の地球/桑田佳祐&Mr.Children | 1716510 |
51 | 星影のワルツ/千昌夫 | 1707790 |
52 | 悲しみは雪のように/浜田省吾 | 1702580 |
53 | どんなときも。/槇原敬之 | 1669980 |
54 | もっと強く抱きしめたなら/WANDS | 1662690 |
55 | 宇多田ヒカル – Wait & See | 1662060 |
56 | あなた/小坂明子 | 1649250 |
57 | LOVEマシーン/モーニング娘 | 1647401 |
58 | 負けないで/ZARD | 1645010 |
59 | 愛されるより 愛したい/KinKi Kids | 1644334 |
60 | おどるポンポコリン/B.B.クイーンズ | 1644200 |
61 | Winter Again/GLAY | 1642530 |
62 | A/浜崎あゆみ | 1630540 |
63 | 青春アミーゴ/修二と彰 | 1627784 |
64 | フライングゲット/AKB48 | 1625849 |
65 | 誘惑/GLAY | 1625520 |
66 | ロビンソン/スピッツ | 1623970 |
67 | 夜空ノムコウ/SMAP | 1623829 |
68 | PRIDE/今井美樹 | 1623390 |
69 | ダンシング・オールナイト/もんた&ブラザーズ | 1617710 |
70 | チェリー/スピッツ | 1613250 |
71 | エブリデイカチューシャ/AKB48 | 1608299 |
72 | それが大事/大事MANブラザーズバンド | 1603040 |
73 | CRAZY GONNA CRAZY/TRF | 1587400 |
74 | 【es】~Theme of es~ | 1571890 |
75 | らいおんハート/SMAP | 1568309 |
76 | これが私の生きる道/PUFFY | 1566060 |
77 | ひだまりの詩/Le Couple | 1554670 |
78 | UFO/ピンクレディー | 1553890 |
79 | 恋するフォーチュンクッキー/AKB48 | 1552329 |
80 | エナジーフロー/坂本龍一 | 1550480 |
81 | 涙のキッス/サザンオールスターズ | 1541050 |
82 | うそ/中条きよし | 1538600 |
83 | 花/Mr.Children | 1519387 |
84 | 翼はいらない/AKB48 | 1498780 |
85 | ねがい/B’z | 1484940 |
86 | Can You Keep A Secret?/Mr.Children | 1484540 |
87 | 奥飛騨慕情/竜鉄也 | 1484540 |
88 | タイミング/ブラックビスケッツ | 1483270 |
89 | 空も飛べるはず/スピッツ | 1480170 |
90 | センチメンタルトレイン/AKB48 | 1476462 |
91 | my graduation/SPEED | 1474700 |
92 | 空と君のあいだに/中島みゆき | 1466130 |
93 | サウスポー/ピンク・レディー | 1460360 |
94 | 風は吹いている/AKB48 | 1457113 |
95 | ズルい女/シャ乱Q | 1450310 |
96 | 異邦人/久保田早紀 | 1444820 |
97 | Don’t leave me/B’z | 1444490 |
98 | 時の扉/WANDS | 1442870 |
99 | GIVE ME FIVE/AKB48 | 1436519 |
100 | 北の宿から/都はるみ | 1435120 |
101 | 真夏の夜の夢/松任谷由実 | 1432450 |
102 | サステナブル/AKB48 | 1411034 |
103 | ガラガラヘビがやってくる/とんねるず | 1408720 |
104 | クリスマスキャロルの頃には/稲垣潤一 | 1406040 |
105 | もう恋なんてしない/槇原敬之 | 1396680 |
106 | 揺れる想い/ZARD | 1396420 |
107 | 愛の言葉/サザンオールスターズ | 1395496 |
108 | love me.I love you/B’z | 1393570 |
109 | 願い事の持ち離れ/AKB48 | 1392231 |
110 | I’m proud/華原朋美 | 1390440 |
111 | Dont wanna cry/安室奈美恵 | 1389700 |
112 | maspuerade/TRDF | 1389080 |
113 | Love Day After tomomorrow/倉木麻衣 | 1385190 |
114 | 思い出酒/小林幸子 | 1383110 |
115 | サバイバルダンス/TRF | 1375560 |
116 | SOULE LOVE/GLAY | 1371750 |
117 | 帰り道は遠回りしたくなる/乃木坂46 | 1369337 |
118 | SEASONS/浜崎あゆみ | 1367400 |
119 | Cgase the Chase | 1361710 |
120 | ハローマイフレンド/松任谷由実 | 1356570 |
121 | KNOCKIN’ ON YOUR DOOR/L⇔R | 1345100 |
122 | わたしの城下町/小柳ルミ子 | 1342880 |
123 | HOWEVER/GLAY | 1341980 |
124 | ルビーの指環/寺尾聰 | 1340890 |
125 | ららら/大黒摩季 | 1338710 |
126 | ハロウィンナイト/AKB48 | 1331573 |
127 | ジコチューで行こう/乃木坂46 | 1329515 |
128 | 愛が生まれた日/藤谷美和子・大内義昭 | 1327000 |
129 | FACE/globe | 1323170 |
130 | M/浜崎あゆみ | 1319070 |
131 | シンクロニシティ/乃木坂46 | 1316639 |
132 | MOTEL/B’z | 116300 |
133 | ギンガムチェック/AKB48 | 1316240 |
134 | Can’t Stop Fallin in love/globe | 1315830 |
135 | 帰って来たヨッパライ/ザ・フォーク・クルセダーズ | 1312730 |
136 | ZERO/B’z | 1310871 |
137 | ジワるDAYS/AKB48 | 1309063 |
138 | 北国の春/千昌夫 | 1308520 |
139 | 上からマリコ/AKB48 | 1304903 |
140 | 君はメロディー/AKB48 | 1296593 |
141 | ハート・エレキ/AKB48 | 1294197 |
142 | このまま君だけを奪い去りたい/DEEN | 1293240 |
143 | BOY MEETS GIRL/TRF | 1285470 |
144 | STEADY/SPEED | 1278660 |
145 | ふれあい/中村雅俊 | 1265200 |
146 | TO LOVE YOU MORE/セリーヌ・ディオン | 1263720 |
147 | UZA/AKB48 | 1263148 |
148 | GOING GOING HOME/H Jungle With t | 1259590 |
149 | CROSS ROAD/Mr.Children | 1255940 |
150 | PIECE OF MY WISH/今井美樹 | 1253820 |
151 | めぐり逢い/CHAGE&ASKA | 1252280 |
152 | everybody goes/Mr.Children | 1240040 |
153 | HONEY/L’Arc~en~Ciel | 1238414 |
154 | 千の風になって/秋川雅史 | 1238238 |
155 | NO WAY MAN/AKB48 | 1237202 |
156 | あなただけ見つめてる/大黒摩季 | 1236370 |
157 | ミエナイチカラ/B’z | 1236310 |
158 | さよなら/GAO | 1236070 |
159 | 恋のダンスサイト/モーニング娘 | 1235937 |
160 | 魅せられて/ジュディ・オング | 1235160 |
161 | 白い恋人達/桑田佳祐 | 1231350 |
162 | Kiss Me/氷室京介 | 1230750 |
163 | 関白宣言/さだまさし | 1227120 |
164 | Movin on without you/宇多田ヒカル | 1226580 |
165 | YOU ARE THE ONE/TK PRESENSこねっと | 1225070 |
166 | 突然/FIELD OF VIEW | 1226360 |
167 | ハイテンション/AKB48 | 1222461 |
168 | 世界が終わるまでは/WANDS | 1221250 |
169 | ALL My TRUE LOVE/SPEED | 1221090 |
170 | LOVE TRIP/AKB48 | 1217750 |
171 | Everything(ITS YOU)Mr.Children | 1217090 |
172 | 愛を贈りたいから/山根康広 | 1211180 |
173 | さざんかの宿/大川栄策 | 1209470 |
174 | 永遠のプレッシャー/AKB48 | 1206869 |
175 | 長い間/Kiroro | 1206020 |
176 | イエロイエローハッピー | 1205940 |
177 | シングルベッド/シャ乱Q | 1201680 |
178 | Sing Out!/乃木坂46 | 1201642 |
179 | ウォンテッド/ピンク・レディー | 1200860 |
180 | 希望的リフレイン/AKB48 | 1199429 |
181 | アジアの純真/PUFFY | 1188820 |
182 | 夜明けは強がらなくていい | 1184549 |
183 | 離したくない/T-BOLAN | 1183010 |
184 | 大都会/クリスタルキング | 1180730 |
185 | イッツオンリーラブ/SPEED | 1175570 |
186 | BE WITH YOU/B’z | 1173180 |
187 | LADY NAVIGATION/B’z | 1172979 |
188 | ジャーバージャ/AKB48 | 1172399 |
189 | 春よ来い/松任谷由実 | 1164430 |
190 | はじまりはいつも雨/ASKA | 1162780 |
191 | 全部だきしめて/AKB48 | 1159228 |
192 | 夏の日の1993/class | 1154590 |
193 | 前しか向かねえ/AKB48 | 1153906 |
194 | Time goes by/Every Little Thing | 1149600 |
195 | スノードロップ/L’Arc~en~Ciel | 1146101 |
196 | 大阪しぐれ/都はるみ | 114500 |
197 | HEART/CHAGE and ASKA | 1142700 |
198 | ユーアーザオンリー/小野正利 | 1141200 |
199 | Real Thing Shakes/B’z | 1140580 |
200 | So long/AKB48 | 1132853 |
201 | まいっか/EAST END×YURI | 1132770 |
202 | あなただけを/サザンオールスターズ | 1132378 |
203 | PIECES OF A DREAM/CHEMISTRY | 1131850 |
204 | 白い雲のように/猿岩石 | 1131470 |
205 | 11月のアンクレット/AKB48 | 1129524 |
206 | 恋心/相川七瀬 | 1129340 |
207 | 孫/大泉逸郎 | 1129220 |
208 | #好きなんだ/AKB48 | 1129165 |
209 | 今夜月の見える丘に/B’z | 1128830 |
210 | めざせポケモンマスター/松本梨香 | 1127760 |
211 | ALONE/B’z | 1127217 |
212 | ちょこっとラブ/プッチモニ | 1123610 |
213 | ヘブンズドライブ/L’Arc~en~Ciel | 1123580 |
214 | 愛を語るより口づけをかわそう/WANDS | 1121070 |
215 | 慎吾ママのおはロック/慎吾ママ | 1117070 |
216 | 地上の星/中島みゆき | 1115989 |
217 | 波乗りジョニー/桑田佳祐 | 1111250 |
218 | しゃぼん玉/長渕剛 | 1107790 |
219 | いつかできるから今日できる/乃木坂46 | 1106920 |
220 | 恋人たちのクリスマス/マライヤ・キャリー | 1104080 |
221 | NEO UNIVERS/L’Arc~en~Ciel | 1103880 |
222 | モンスター/ピンク・レディー | 1102050 |
223 | あなたに逢いたくて/松田聖子 | 1101320 |
224 | ユー・アー・マイ・サンシャイン/安室奈美恵 | 1095820 |
225 | Red Angel/ポケットビスケッツ | 1098380 |
226 | Diamonds/プリンセスプリンセス | 1096780 |
227 | 唇にBe My Baby/AKB48 | 1093559 |
228 | ゆずれない願い/田村直美 | 1092240 |
229 | 夜明けのスキャット/由紀さおり | 1090190 |
230 | 待つわ/あみん | 1089790 |
231 | 鈴懸なんちゃら/AKB48 | 1086491 |
232 | シュートサイン/AKB48 | 1086412 |
233 | if/CHAGE and ASKA | 1083190 |
234 | 桜の木になろう/AKB48 | 1081686 |
235 | 浪漫飛行/米米CLUB | 1079120 |
236 | OH MY LITTLE GIRL/尾崎豊 | 1077940 |
237 | 決戦は金曜日/DREAMS COME TRUE | 1070420 |
238 | 終わりなき旅/ミスチル | 1070350 |
239 | サンキュ/DREAMS COME TRUE | 1068670 |
240 | 港町ブルース/森進一 | 1068390 |
241 | WINTER SONG/DREAMS COME TRUE | 1067760 |
242 | 逃げ水/乃木坂46 | 1066674 |
243 | A walk in the park/安室奈美恵 | 1066580 |
244 | さくら/森山直太朗 | 1063630 |
245 | OVERNIGTH SENSARION/TRF | 1063230 |
246 | 恋のプラカード/AKB48 | 1061976 |
247 | 愛のために/奥田民生 | 1061800 |
248 | Hate tell a lie/華原朋美 | 1058610 |
249 | そばかす/JUDY AND MARY | 1057740 |
250 | 浅い眠り/中島みゆき | 1057470 |
251 | 会いたい/沢田知可子 | 1056230 |
252 | DAKARA/大黒摩季 | 1055170 |
253 | あなたに会えてよかった/小泉今日子 | 1054150 |
254 | Go for it!/DREAMS COME TRUE | 1052110 |
255 | シクラメンのかほり/布施明 | 1051600 |
256 | 知床旅情/加藤登紀子 | 1051190 |
257 | インフルエンサー/乃木坂46 | 1049860 |
258 | 花葬/L’Arc~en~Ciel | 1049639 |
259 | Choo Choo TRAIN/Zoo | 1049550 |
260 | ただ泣きたくなるの/中山美穂 | 1048260 |
261 | スニーカーぶる~す/近藤真彦 | 1046680 |
262 | Real Face/KAT-TUN | 1046125 |
263 | フラワー/KinKi Kids | 1045977 |
264 | グリーンフラッシュ/AKB48 | 1045492 |
265 | 池袋の夜/青江三奈 | 1043810 |
266 | ハイスクールララバイ/イモ欽トリオ | 1043150 |
267 | Beginner/AKB48 | 1039362 |
268 | ピンクスパイダー/hide | 1038701 |
269 | Boyz&Girls/浜崎あゆみ | 1037950 |
270 | 瞳そらさないで/DEEn | 1037850 |
271 | 旅人のうた/中島みゆき | 1035730 |
272 | とんぼ/長渕剛 | 1035400 |
273 | ALICE/My Little Lover | 1033960 |
274 | ガラスを割れ/乃木坂46 | 1031542 |
275 | WHITE BREATH/T.M.Revolution | 1028650 |
276 | I BELIEVE/華原朋美 | 1028490 |
277 | 矢切の渡し/細川たかし | 1025460 |
278 | 明日が聴こえる/J-FRIENDS | 1021010 |
279 | EXILE PRIDE/EXILE | 1018286 |
280 | DA.YO.NE/EAST END | 1018100 |
281 | 青春時代/森田公一とトップギャラン | 1018030 |
282 | H/浜崎あゆみ | 1012544 |
283 | Glass/河村隆一 | 1011350 |
284 | アンビバレント/欅坂46 | 1010988 |
285 | ウォンビーロング/バブルガム・ブラザーズ | 1009840 |
286 | とまどい/SPECIAL THANKS/GLAY | 1009010 |
287 | ブルーライトヨコハマ/いしだあゆみ | 1003340 |
288 | 昭和枯れすすき | 1002050 |
289 | マイフレンド/ZARD | 1000620 |
290 | 渚のシンドバッド/ピンク・レディー | 1000280 |
291 | Calling/B’z | 1000020 |
スポンサーリンク
みんなの反応
2月10日(月)
歌のゴールデンヒット【100万枚売れた曲】19:00~▼MISIA.小泉今日子.乃木坂.福山雅治.宇多田ヒカル.KinKi Kids.ミスチル.AKB.中島みゆき.ドリカム.欅坂.サザン.尾崎豊.KAT-TUN.浜崎あゆみ.EXILE.修二と彰.ZARD.槇原敬之.ピンク・レディー.GLAY.スピッツ.B’z.ユーミン.SMAP.ラルク
— 音楽番組 出演アーティスト情報 (@music_songsTV) February 6, 2020
『歌のゴールデンヒット』藤井フミヤ、T-BOLAN登場! https://t.co/Wa9mcTjokF #tbs
— TBSテレビ 宣伝部 (@tbs_pr) February 3, 2020
📺出演情報📺
2月10日(月)TBS「歌のゴールデンヒット」に #白石麻衣 さんが出演🎤同じメンバー(@nogizaka46)の #秋元真夏 さんも一緒で、いつも以上にリラックスしていた様子⚡
歌にまつわるお2人のエピソードも必見です📱乃木坂の曲は何曲ランクインしているのかお楽しみに!#スマホ落とし pic.twitter.com/hsKOybZPxy
— 映画『スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼』 (@sumaho_otoshita) February 8, 2020
2020年2月10日(月)19:00~22:57
「歌のゴールデンヒット ~100万枚以上売れた曲 全部聴かせますSP!~」T-BOLAN 出演https://t.co/LRHwpLikJB#TBOLAN pic.twitter.com/wWmfSTe874— 長戸大幸 (@music_timego) February 7, 2020
今日はスキー遠足だった〜〜〜!!
この山、羊蹄山(ようていざん)って山なんだけど、多分道民はわかる笑笑
めちゃくちゃ疲れた〜〜〜
そして19:00からきょんこ、みーぱん、めいめいが有吉ゼミに
真夏、まいやんが歌のゴールデンヒットに出演するね!みんな見よーう!! pic.twitter.com/xeyw9yTBGx— あんな ◢⁴⁶ (@46_nogi_hinata) February 10, 2020
おはようございます☀️😃❗
今日は「歌のゴールデンヒット」オープニングでイジラレるのはお約束😂笑顔が見られるだけで眼福です💕
気になる珈琲屋さんの界隈に行くと素通りできない😅
頂き物のお菓子で珈琲タイムを楽しみに☕
今週も頑張りましょう(^-^)/ pic.twitter.com/PgwW0tut8v— かめっぴ@そろみー💕あと4日🎶💕 (@kameppiy) February 10, 2020
録画予約46(2/5更新)
2/8 MUSIC FAIR(生田)
2/9 せっかくグルメ(白石)
2/9 行列のできる法律相談所(白石)
2/10 歌のゴールデンヒット(秋元・白石)
2/11 ドライブスリー (白石)
2/11 アカデミーナイトG(白石)
2/13 櫻井・有吉THE夜会(白石)
2/15 ジョブチューン(白石)https://t.co/bH5A2NmKnr pic.twitter.com/eY8mvuAl1E— 乃木坂辞典 (@nogidic) February 5, 2020
スマヲタさん皆さん
TBSでは、2月10日(月)よる7時から 『歌のゴールデンヒット』―100万枚以上売れた曲全部聴かせますSP!―を4時間のスペシャルで放送
にSMAPの名前あります。 pic.twitter.com/6hI1q1PWua— あゆちゃん🐼🍌📎 (@smaIove721) February 4, 2020
まとめ
歌のゴールデンヒットの情報をお届けしました。
1968年からオリコンがシングル売上曲数を集計するようになってから、シングル売上枚数などがわかるようになったんですね。
1968年から約50年間にリリースされた曲は、なんと17万曲!その中でミリオンヒットした曲数はたった291曲だけなんですって。
今回の番組では、ミリオンヒットした291曲をさらにランキング順位化!はたして、栄光の一位に輝く名曲はいったいどれなのでしょうか!